<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tout pour ma tribu</title>
	<atom:link href="http://www.toutpourmatribu.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toutpourmatribu.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Soldes d’été : bon départ pour les deux premières semaines</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/soldes-d-ete-bon-depart-pour-les-deux-premieres-semaines/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/soldes-d-ete-bon-depart-pour-les-deux-premieres-semaines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les pepettes]]></category>
		<category><![CDATA[soldes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Commencés depuis le 30 juin, les soldes d’été ont connu les deux premières semaines dans le vert. Les chiffres révèlent une hausse des ventes d’articles d’habillement de 3 à 5 %, et selon l’Institut français de la Mode, c’est un élément positif pour le secteur.
Publicité
Grâce à PureShopping by Shopoon, le portail du meilleur des tendances sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1254" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/07/sales4.jpg" alt="sales4" width="180" height="180" />Commencés depuis le 30 juin, les <strong>soldes</strong> d’été ont connu les deux premières semaines dans le vert. Les chiffres révèlent une hausse des ventes d’articles d’habillement de 3 à 5 %, et selon l’Institut français de la Mode, c’est un élément positif pour le secteur.<span id="more-1252"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong></p>
<p><strong>Grâce à PureShopping by Shopoon, le portail du meilleur des tendances sur Internet, vous allez pouvoir bénéficier des <a href="http://soldes.shopoon.fr/soldes/">soldes</a> tout en restant au calme. À vous les bonnes affaires femme, homme, enfant et profitez également des soldes pour compléter votre décoration.</strong></p></blockquote>
<p>En effet, depuis début janvier, le marché de l’habillement était en retrait de 4 %. Les rabais ont quant à eux été équivalents à ceux pratiqués pendant les <strong>soldes</strong> d’été de 2009. Les chaînes de distribution spécialisées ont connu une progression de leurs ventes de 5 à 10 %. Et les chaînes de grande diffusion ainsi que les points de vente multimarques ont eux aussi vu leurs chiffres d’affaires progresser jusqu’à 3 %. Les seuls perdants de ces <strong>soldes</strong> d’été restent les magasins populaires qui enregistrent un recul de &#8211; 10 à &#8211; 15 %. Remercions tout de même la vague de chaleur qui a encouragé les clients à acheter des tenues légères au début des <strong>soldes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/soldes-d-ete-bon-depart-pour-les-deux-premieres-semaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode femme : les conseils pour porter la robe longue</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/mode-femme-conseils-pour-porter-la-robe-longue/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/mode-femme-conseils-pour-porter-la-robe-longue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'école est finie]]></category>
		<category><![CDATA[mode femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Si, chaque année, le court fait partie des tendances mode femme de l’été, les robes longues apportent quant à elles une touche chic et apaisante dont on ne pourrait se passer pendant les beaux jours. En ville, en soirée et même sur la plage, la robe longue est idéale et sera du plus bel effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1261" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/07/bridal6.jpg" alt="bridal6" width="180" height="180" />Si, chaque année, le court fait partie des tendances <strong>mode femme</strong> de l’été, les robes longues apportent quant à elles une touche chic et apaisante dont on ne pourrait se passer pendant les beaux jours. En ville, en soirée et même sur la plage, la robe longue est idéale et sera du plus bel effet sur votre peau bronzée.<span id="more-1260"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité<br />
</span></strong><strong>Sur PureShopping by Shopoon, vous trouverez toutes les robes tendance de l’été mais aussi le meilleur de la <a href="http://www.shopoon.fr/femme_316.aspx">mode femme</a> de l’été. Et grâce à la sélection mode quotidienne, vous serez tous les jours inspirée pour vous concocter un look tendance. </strong></p></blockquote>
<p>Pour les citadines, la <strong>mode femme</strong> propose d’opter pour une robe longue noire légère à fines bretelles que vous pourrez accessoirisée avec des touches colorées ou ethniques comme des sandales ou des sautoirs. Et si vous préférez un look <strong>mode femme</strong> champêtre, choisissez une robe longue à l’imprimé fleuri et romantique, et complétez votre style bohême avec des spartiates, un chapeau de paille ou des lunettes de soleil aux formes arrondies. Et si vous avez une soirée de prévue, la robe longue vous permet également de vous concocter un look chic et branché. Misez sur la robe noire que vous assortirez avec une petite veste claire et un serre-tête noir à paillettes ou à plumes, un accessoire phare de la <strong>mode femme</strong> du moment.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/mode-femme-conseils-pour-porter-la-robe-longue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisez une fête de départ à la retraite dans une salle de reception à Paris</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/salle-de-reception-a-paris-fete-depart-retraite/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/salle-de-reception-a-paris-fete-depart-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'école est finie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Enfin la retraite ! Après ces longues années de labeur, offrez-vous enfin une soirée à la hauteur de l’événement ! Avant de vous adonner à vos nouvelles activités de jeune retraité, organisez une fête de départ en retraite mémorable dans un endroit unique, au sein d’une salle de reception à Paris ! 
Publicité 
Pour que vos amis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1249" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/accordeon.jpg" alt="accordeon" width="180" height="180" />Enfin la retraite ! Après ces longues années de labeur, offrez-vous enfin une soirée à la hauteur de l’événement ! Avant de vous adonner à vos nouvelles activités de jeune retraité, organisez une fête de départ en retraite mémorable dans un endroit unique, au sein d’une <strong>salle</strong> de <strong>reception</strong> à <strong>Paris</strong> ! <span id="more-1248"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span> <span style="text-decoration: underline"><br />
</span>Pour que vos amis et votre famille passent une agréable soirée, il vous faudra les accueillir dans une </strong><a href="http://www.location-salle-de-reception.com/"><strong>salle reception Paris</strong></a><strong> suffisamment vaste et aménagée afin de manger et danser tous ensemble. Pensez à la salle des Calanques, qui avec sa vue panoramique dans un écrin de verdure et son parking privatif, sera tout à fait adaptée pour accueillir votre fête de jeune retraité !</strong></p></blockquote>
<p>Envie de faire la fête jusqu’au bout de la nuit ? Emmenez vos invités dans un décor oriental, faites la fête dans une ambiance rock’n’roll, surprenez avec une soirée déguisée, reconstituez un vrai bal musette d’époque et tourbillonnez au son de l’accordéon, organisez un concours de danse disco ou une soirée yéyés… le tout dans une magnifique <strong>salle</strong> de <strong>reception</strong> à <strong>Paris</strong> ! Soyez prêt à faire la fête jusqu’au bout de la nuit en compagnie de vos collègues, de votre famille ainsi que de vos amis.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/salle-de-reception-a-paris-fete-depart-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scooter 50 : le championnat de vitesse en Lorraine est délaissé</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/scooter-50-championnat-vitesse-lorraine-delaisse/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/scooter-50-championnat-vitesse-lorraine-delaisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout pour nos ados]]></category>
		<category><![CDATA[scooter 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[A Lunéville en Lorraine, les jeunes conducteurs de scooter 50 ont déserté la piste de course. La ligue Motocycliste de la région du Nord-Est en subit les conséquences financières.
Publicité
Vous possédez un scooter 50 et vous cherchez à l’assurer ? Le site Internet jassuremonscooter.fr vous propose 3 formules au choix ainsi que des tarifs économiques pour assurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/championnat-de-vitesse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1241" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/championnat-de-vitesse.jpg" alt="championnat de vitesse" width="180" height="180" /></a>A Lunéville en Lorraine, les jeunes conducteurs de <strong>scooter 50</strong> ont déserté la piste de course. La ligue Motocycliste de la région du Nord-Est en subit les conséquences financières.<span id="more-1240"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong><br />
<strong>Vous possédez un <a href="http://www.jassuremonscooter.fr" target="_blank">scooter 50</a></strong><strong> et vous cherchez à l’assurer ? Le site Internet jassuremonscooter.fr vous propose 3 formules au choix ainsi que des tarifs économiques pour assurer votre scooter 50. N’hésitez pas à demander un devis gratuit !</strong></p></blockquote>
<p>Il faut dire que les courses de scooters se sont moins bien développées que les championnats de <em>runs</em> chronométrés. La ligue ne se l’explique pas ; les frais de participations restants selon elle raisonnables.<br />
Pour les amateurs de montées d’adrénaline, cette compétition permet aux jeunes pilotes de <strong>scooter 50</strong>, de vivre de nouvelles sensations dans un cadre sécurisé. Ce championnat de juin 2010 ne compte qu’une trentaine de participants, environ trois fois moins qu’il y a quelques années… Il est temps d’inverser la tendance !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/scooter-50-championnat-vitesse-lorraine-delaisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premières autorisations pour les jeux de poker et de paris en ligne dès juin</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/poker-les-premieres-autorisations-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-des-juin/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/poker-les-premieres-autorisations-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-des-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[La Coupe du monde de football marquera le coup d’envoi des premiers agréments aux opérateurs de poker et de paris en ligne. L&#8217;Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) les délivrera durant la première quinzaine de juin, afin que les sites de poker et de paris en ligne puissent être opérationnels dès l’ouverture de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1233" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/kk180.jpg" alt="kk180" width="180" height="180" />La Coupe du monde de football marquera le coup d’envoi des premiers agréments aux opérateurs de <strong>poker</strong> et de paris en ligne. L&#8217;Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) les délivrera durant la première quinzaine de juin, afin que les sites de <strong>poker</strong> et de paris en ligne puissent être opérationnels dès l’ouverture de la compétition, le 11 juin prochain. <span id="more-1231"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong></p>
<p><strong>Tenez-vous au courant des différents tournois du World Series Of Poker sur le site de <a href="http://www.winamax.fr/">poker</a> en ligne Winamax. Le site vous tient informé de l’actualité de façon régulière, et vous propose de vous perfectionner et de jouer au poker en ligne entre amis.</strong></p></blockquote>
<p>Une vingtaine d’entreprises ont déposé une trentaine de demandes afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation d’exploitation des jeux de <strong>poker</strong> et paris sportifs en ligne, selon les données rendues publiques par l’Arjel lors de la dernière conférence de presse. Le marché des jeux en ligne est estimé à 300 millions d&#8217;euros en 2010, et représentera selon les estimations près de deux milliards d&#8217;euros par an dès 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/poker-les-premieres-autorisations-pour-les-jeux-et-paris-en-ligne-des-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de maths : les filles et la bosse des maths</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'école est finie]]></category>
		<category><![CDATA[cours de maths]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée aux États-Unis confirme le fait que les femmes ont moins d’affinités avec les mathématiques que les hommes. Cette étude constate que les enseignantes qui dispensent des cours de maths transmettent leur stress aux filles qui assistent à ces cours. En effet, les jeunes élèves ont tendance à prendre comme modèle des adultes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1228" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/Math.jpg" alt="Math" width="180" height="180" />Une étude réalisée aux États-Unis confirme le fait que les femmes ont moins d’affinités avec les mathématiques que les hommes. Cette étude constate que les enseignantes qui dispensent des <strong>cours de maths </strong>transmettent leur stress aux filles qui assistent à ces cours. En effet, les jeunes élèves ont tendance à prendre comme modèle des adultes du même sexe. <span id="more-1226"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité<br />
</span>Vous recherchez des <a href="http://www.educastream.com/">cours de maths</a> pour vos enfants ? Educastream, le spécialiste du soutien scolaire en ligne via la visioconférence, vous propose une solution sérieuse et ludique afin que vos enfants aient un bon niveau en maths.</strong></p></blockquote>
<p>Pour les enfants confrontés à une enseignante qui ne semble pas très sûre d’elle en dispensant les <strong>cours de maths</strong>, cela renforce le stéréotype que les hommes sont plus doués en maths que les femmes. La conclusion de cette étude menée sur une année scolaire confirme cette idée. Les filles qui croyaient à cette hypothèse ont eu de moins bons résultats en <strong>cours de maths</strong> que les filles et les garçons qui ne croyaient pas à ce stéréotype. Ainsi, pour que le stress des maths baisse, il faudrait que les enseignantes du primaire développent une attitude plus positive face aux mathématiques.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surendettement : existe-t-il des solutions préalables ?</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/surendettement-existe-t-il-des-solutions-prealables/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/surendettement-existe-t-il-des-solutions-prealables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protégeons-nous]]></category>
		<category><![CDATA[surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Le surendettement est de plus en plus présent en France et dans de nombreux pays, notamment depuis la crise mondiale. Cependant, une situation de surendettement n’est pas une fatalité et celle-ci peut être évitée grâce à certains moyens efficaces permettant de restructurer un budget. Le rachat de crédits fait partie des solutions pouvant éviter une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1223" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/societe-rachat-credit.jpg" alt="societe rachat credit" width="180" height="180" />Le <strong>surendettement</strong> est de plus en plus présent en France et dans de nombreux pays, notamment depuis la crise mondiale. Cependant, une situation de <strong>surendettement</strong> n’est pas une fatalité et celle-ci peut être évitée grâce à certains moyens efficaces permettant de restructurer un budget. Le rachat de crédits fait partie des solutions pouvant éviter une situation difficile de <strong>surendettement</strong>. <span id="more-1221"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong></p>
<p><strong>CrédiGo, spécialiste du rachat de crédit, est à vos côtés afin de lutter contre le <a href="http://www.credit-go.fr/">surendettement</a>. Nos conseillers vous accompagnent au cours de la constitution de votre dossier, tout en vous aidant à retrouver une situation financière stable. Rachat de crédit, surendettement… CrédiGo vous conseille au mieux.</strong></p></blockquote>
<p>Aujourd’hui, il existe des sociétés de rachat de crédit qui proposent leurs services directement par Internet. Cette formule possède de nombreux avantages et notamment celui de vous éviter de devoir vous déplacer lors de votre demande de regroupement de vos crédits. Malgré un emploi du temps surchargé, vous pouvez ainsi choisir une formule concrète et adaptée afin d’éviter le dépôt d’un dossier de <strong>surendettement</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/surendettement-existe-t-il-des-solutions-prealables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’assurance santé se tourne vers les étudiants</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/assurance-sante-tourne-vers-etudiants/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/assurance-sante-tourne-vers-etudiants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protégeons-nous]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil régional d’Ile de France s’engage à aider financièrement les étudiants pour qu’ils souscrivent une assurance santé.
Publicité
Sur assurance-sante.com retrouvez 6 produits santé adaptés à vos besoins. Retrouvez les formules d’assurance santé correspondant aux besoins de chacun, et trouvez la vôtre !
L’aide financière de 100 euros concernerait plus de 50 000 étudiants qui, faute de moyens, ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/étudiants.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1245" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/étudiants.jpg" alt="étudiants" width="180" height="180" /></a>Le Conseil régional d’Ile de France s’engage à aider financièrement les étudiants pour qu’ils souscrivent une <strong>assurance santé</strong>.<span id="more-1244"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span><br />
Sur assurance-sante.com retrouvez 6 produits santé adaptés à vos besoins. Retrouvez les formules d’<a href="http://www.assurance-sante.com" target="_blank">assurance santé</a></strong><strong> correspondant aux besoins de chacun, et trouvez la vôtre !</strong></p></blockquote>
<p>L’aide financière de 100 euros concernerait plus de 50 000 étudiants qui, faute de moyens, ne peuvent pas se soigner correctement. Les problèmes de stress, de sommeil ou de surmenage s’accumulant plus particulièrement dans cette tranche d’âge, il est primordial que cette partie de la population puisse souscrire une <strong>assurance santé</strong>.</p>
<p>Avec 30% des étudiants qui avouent être en difficulté financière, l’intérêt est d’élargir cette action de financement aux étudiants non boursiers qui se retrouvent parfois également en difficulté. Une campagne sera bientôt réalisée auprès des étudiants pour informer ces derniers de l’aide dont ils pourraient bénéficier via le Conseil régional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/assurance-sante-tourne-vers-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles Pour Tous : un guide dédié aux personnes à mobilité réduite</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/bruxelles-tous-guide-dedie-personnes-mobilite-reduite/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/bruxelles-tous-guide-dedie-personnes-mobilite-reduite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protégeons-nous]]></category>
		<category><![CDATA[hotel Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[personnes à mobilité réduite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Les infrastructures hôtelières ne sont malheureusement pas toujours adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite. Bruxelles Pour Tous permet désormais de trouver rapidement un hotel à Bruxelles accessible aux handicapés.
Publicité
Trouvez un hotel Bruxelles parfaitement adapté à vos envies sur Voyages-sncf.com. Vous pouvez comparer chaque hotel de la ville grâce aux photos et aux commentaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/mobilité-réduite.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1237" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/mobilité-réduite.jpg" alt="mobilité réduite" width="180" height="180" /></a>Les infrastructures hôtelières ne sont malheureusement pas toujours adaptées aux besoins des <strong>personnes à mobilité réduite</strong>. Bruxelles Pour Tous permet désormais de trouver rapidement un <strong>hotel à Bruxelles </strong>accessible aux handicapés.<span id="more-1236"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong><br />
<strong>Trouvez un <a href="http://hotel.voyages-sncf.com/hotel-bruxelles.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">hotel Bruxelles</span></a></strong> <strong>parfaitement adapté à vos envies sur Voyages-sncf.com. Vous pouvez comparer chaque <a href="http://agence.voyages-sncf.com/hotel.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">hotel</span></a></strong> <strong>de la ville grâce aux photos et aux commentaires laissés par d’autres clients avant vous !</strong></p></blockquote>
<p>La troisième édition du guide Bruxelles Pour Tous vient de paraître. L’objectif est de conseiller et d’aider les <strong>personnes à mobilité réduite</strong> à trouver les établissements qui leur sont accessibles. Ainsi, qu’il s’agisse d’un <strong>hotel à Bruxelles</strong>, d’un restaurant, d’un moyen de locomotion ou de sorties culturelles, les personnes handicapées pourront aisément découvrir les points d’intérêt auxquels ils peuvent facilement accéder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/bruxelles-tous-guide-dedie-personnes-mobilite-reduite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement : le Var sort les Pavillons bleus</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/environnement-le-var-sort-les-pavillons-bleus/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/environnement-le-var-sort-les-pavillons-bleus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protégeons-nous]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la bataille du Pavillon bleu a démarré. Si quatre ports ont obtenu leur Pavillon bleu dans les Alpes-Maritimes, ils sont douze dans le Var, dont le port Saint-Pierre. L’environnement représente en effet une problématique importante pour le Var, qui souhaite préserver ses richesses naturelles. Mais il ne s’agit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1216" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/mediterranée3.jpg" alt="mediterranée3" width="180" height="180" />Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la bataille du Pavillon bleu a démarré. Si quatre ports ont obtenu leur Pavillon bleu dans les Alpes-Maritimes, ils sont douze dans le <strong>Var</strong>, dont le port Saint-Pierre. L’<strong>environnement </strong>représente en effet une problématique<strong> </strong>importante pour le <strong>Var</strong>, qui souhaite préserver ses richesses naturelles. Mais il ne s’agit pas seulement d’une question d’<strong><a href="http://lemaire83400.unblog.fr/">environnement Var</a> </strong>: de nombreux touristes privilégient les ports et communes distingués par le Pavillon bleu.<span id="more-1214"></span> Il s’agit d’un « label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité environnementale exemplaire ». La campagne du Pavillon bleu a été initiée en 1985 et elle distingue depuis, tous les ans, les ports de plaisance ainsi que les communes qui répondent à ses critères.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/environnement-le-var-sort-les-pavillons-bleus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
