<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tout pour ma tribu &#187; cours de maths</title>
	<atom:link href="http://www.toutpourmatribu.fr/tag/cours-de-maths/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toutpourmatribu.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cours de maths : les filles et la bosse des maths</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'école est finie]]></category>
		<category><![CDATA[cours de maths]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée aux États-Unis confirme le fait que les femmes ont moins d’affinités avec les mathématiques que les hommes. Cette étude constate que les enseignantes qui dispensent des cours de maths transmettent leur stress aux filles qui assistent à ces cours. En effet, les jeunes élèves ont tendance à prendre comme modèle des adultes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1228" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/06/Math.jpg" alt="Math" width="180" height="180" />Une étude réalisée aux États-Unis confirme le fait que les femmes ont moins d’affinités avec les mathématiques que les hommes. Cette étude constate que les enseignantes qui dispensent des <strong>cours de maths </strong>transmettent leur stress aux filles qui assistent à ces cours. En effet, les jeunes élèves ont tendance à prendre comme modèle des adultes du même sexe. <span id="more-1226"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité<br />
</span>Vous recherchez des <a href="http://www.educastream.com/">cours de maths</a> pour vos enfants ? Educastream, le spécialiste du soutien scolaire en ligne via la visioconférence, vous propose une solution sérieuse et ludique afin que vos enfants aient un bon niveau en maths.</strong></p></blockquote>
<p>Pour les enfants confrontés à une enseignante qui ne semble pas très sûre d’elle en dispensant les <strong>cours de maths</strong>, cela renforce le stéréotype que les hommes sont plus doués en maths que les femmes. La conclusion de cette étude menée sur une année scolaire confirme cette idée. Les filles qui croyaient à cette hypothèse ont eu de moins bons résultats en <strong>cours de maths</strong> que les filles et les garçons qui ne croyaient pas à ce stéréotype. Ainsi, pour que le stress des maths baisse, il faudrait que les enseignantes du primaire développent une attitude plus positive face aux mathématiques.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-les-filles-et-la-bosse-des-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de maths, SVT, physique-chimie&#8230; quel enseignement de spécialité choisir en terminale S?</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-svt-physique-chimie-enseignement-specialite-terminale-s/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-svt-physique-chimie-enseignement-specialite-terminale-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cosmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tout pour nos ados]]></category>
		<category><![CDATA[cours de maths]]></category>
		<category><![CDATA[spécialité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[En terminale scientifique, les spécialités représentent deux heures de cours de maths, de sciences de la vie de la terre ou de physique-chimie par semaine en plus du tronc commun. Pour ce qui est des mathématiques, le coefficient s’élève à 9 et à 7 en physique-chimie et sciences de la vie et de la terre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/05/spécialité.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1184" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/05/spécialité.jpg" alt="spécialité" width="180" height="180" /></a>En terminale scientifique, les spécialités représentent deux heures de <strong>cours de maths</strong>, de sciences de la vie de la terre ou de physique-chimie par semaine en plus du tronc commun. Pour ce qui est des mathématiques, le coefficient s’élève à 9 et à 7 en physique-chimie et sciences de la vie et de la terre. Alors en fonction de quels critères choisir sa <strong>spécialité</strong> ?<span id="more-1183"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité</span></strong><br />
<strong>Les <a href="http://www.educastream.com/cours-particulier-a-domicile" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">cours de maths</span></a></strong><strong> mis en place par Educastream permettent de réaliser des progrès considérables. Ces cours de maths de qualité assurent la réussite scolaire de votre enfant sans qu’il ait à se déplacer.</strong></p></blockquote>
<p>En mathématiques, il s’agit avant tout d’apprendre à réfléchir et à ne pas résoudre un exercice de manière intuitive. Choisir les <strong>cours de maths</strong> signifie donc moins de cours à apprendre, mais plus de réflexion. En outre, prendre l’habitude de se pencher en profondeur sur les exercices de <strong>spécialité </strong>maths rend de toute évidence le programme de mathématiques du tronc commun plus accessible. En revanche, les sciences de la vie et de la terre enrichissent la culture, tandis que la physique-chimie ravira ceux qui se destinent à une carrière orientée vers la recherche. Mais avant tout, il faut tenir compte de l&#8217;intérêt de votre enfant pour la matière!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-svt-physique-chimie-enseignement-specialite-terminale-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux et cours de maths font désormais bon ménage</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-jeux/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-jeux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crumble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fais tes devoirs !]]></category>
		<category><![CDATA[cours de maths]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faire aimer les cours de maths aux élèves, les collèges Lavoisier, de Ferrière-la-Grande, et Guillaume-Budé de Maubeuge ont trouvé une astuce originale : un rallye de jeux mathématiques. Sept énigmes ludiques ont ainsi été imaginées à partir des programmes des cours de maths de la 6e à la 3e, grâce à l’Institut de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-934" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2010/02/maths2-180.jpg" alt="maths2-180" width="180" height="180" />Afin de faire aimer les <strong>cours de maths</strong> aux élèves, les collèges Lavoisier, de Ferrière-la-Grande, et Guillaume-Budé de Maubeuge ont trouvé une astuce originale : un rallye de jeux mathématiques. Sept énigmes ludiques ont ainsi été imaginées à partir des programmes des <strong>cours de maths</strong> de la 6e à la 3e, grâce à l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de l’université de Lille 1. <span id="more-933"></span></p>
<blockquote><p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité<br />
</span></strong><strong>Si vous recherchez des <a href="http://www.educastream.com/">cours de maths</a> ludiques et interactifs, optez pour les cours à distance d’Educastream. Les cours de maths en visioconférence sont assurés par des enseignants ou des étudiants qualifiés. Des outils pédagogiques sont également disponibles 24h/24 sur le site d’Educastream.</strong></p></blockquote>
<p>Organisé début février, ce rallye a rencontré un vif succès auprès des collégiens. Les équipes sont formées d’un élève de chaque niveau (6e, 5e, 4e<sup> </sup>et 3e) afin de favoriser le partage des connaissances. Ainsi, les plus grands ont pu aider les plus jeunes à résoudre des énigmes en leur expliquant certaines notions de mathématiques. Selon le professeur Déborah Bouquillon, le rallye constitue un « remède » afin que les collégiens s’intéressent davantage aux <strong>cours de maths</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-de-maths-jeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours de maths, cours de physique, colle, devoirs sur table… la vie en prépa scientifique</title>
		<link>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-cours-physique-colle-devoirs-table-vie-prepa-scientifique/</link>
		<comments>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-cours-physique-colle-devoirs-table-vie-prepa-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fais tes devoirs !]]></category>
		<category><![CDATA[classe préparatoire]]></category>
		<category><![CDATA[colle]]></category>
		<category><![CDATA[cours de maths]]></category>
		<category><![CDATA[prépa]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutpourmatribu.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Les classes préparatoires sont souvent décrites comme difficiles, exigeantes et laissant peu de place à la vie personnelle. Entre cours de maths et cours de physique, comment s’en sortent les élèves de math sup ?
Avec plus de trente heures de cours par semaine auxquelles il faut rajouter les colles et le travail personnel, l’emploi du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-319" src="http://www.toutpourmatribu.fr/wp-content/uploads/2009/10/exos-maths-2.jpg" alt="exos maths 2" width="180" height="180" />Les classes préparatoires sont souvent décrites comme difficiles, exigeantes et laissant peu de place à la vie personnelle. Entre cours de maths et cours de physique, comment s’en sortent les élèves de math sup ?<span id="more-318"></span></p>
<p>Avec plus de trente heures de <strong>cours</strong> par semaine auxquelles il faut rajouter les colles et le travail personnel, l’emploi du temps d’un élève de classe préparatoire scientifique est plutôt chargé. Il ne suffit pas d’aimer les <strong>cours de maths</strong> pour réussir. Même si le « mythe » exagère certainement la réalité, il existe tout de même régulièrement des périodes ou les élèves sont dépassés par la quantité de travail demandée. Heureusement, ceux qui persévèrent deviennent très efficaces et ils suivent mieux les <strong>cours</strong> dans la suite de leur cursus. Les classes préparatoires sont aussi l’occasion de nouer des relations humaines presque fraternelles. C’est l’occasion de travailler ensemble ses <strong>cours de maths</strong> dans un objectif commun : faire mieux que les élèves des autres lycées aux concours des grandes écoles !</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Publicité<br />
</span>Vous souhaitez intégrer une classe préparatoire scientifique ? Educastream propose des <a href="http://www.educastream.com" target="_blank"><span style="text-decoration: underline">cours de maths</span></a></strong><strong> par visioconférence. Suivez votre cours où que vous soyez grâce à un ordinateur et une connexion Internet. Le casque micro et la webcam sont offerts.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutpourmatribu.fr/cours-maths-cours-physique-colle-devoirs-table-vie-prepa-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

